Индивидуальный 7-сегментный светодиодный дисплей с общим анодом для электросамоката
| Модель: | LB3122IWRF1S-T |
|---|---|
| Type: | |
| Brand Name: | Light-Bo |
| высота цифр: | 12 |
| Габаритные размеры: | 31*22 |
| Рабочая Температура: | -40~105 ℃ |
| тип поставщика: | odm¸ oem¸ оригинальный производитель |
| полярность: | общий анод |
| цвет: | белый/красный/оранжевый |
| Место происхождения: | Guangdong |
| Вид бизнеса: | производитель |
|---|---|
| Основные продукты: | 7-сегментный светодиодный дисплей,Дисплей СИД матрицы многоточия,индивидуальный светодиодный дисплей,светодиодный дисплей,7 сегмент,Буквенно-цифровой LED дисплей |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
оплаты и доставки термины:
| торговый термин: | FOB,EXW |
|---|---|
| Условия оплаты: | T/T, WU |
| MOQ: | 1000 Часть / частей |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | 20000 шт / день |
|---|---|
| упаковка: | EPE + коробка |
| Дата доставки: | 10 - 15 дней |
Продукт:
цвет чипа трубки:размер полноцветного экрана:время изготовления образца по индивидуальному размеру/кривизне: 5-7 интенсивность света в рабочие дни: 120-140MCD
Описание продукта:
Индивидуальный 7-сегментный светодиодный дисплей для электросамоката
описание продукта
| высота цифр | 12.88мм | 0。25,0。36,0.39...5.0(дюйм) |
| цвет | белый/красный/оранжевый | белый, синий, чисто-зеленый, желто-зеленый, оранжевый и т. д.. |
| размер | 31*22.1*11мм | другие размеры поддерживаются |
| полярность | общий анод | |
| продолжительность жизни | 80000часов | |
| бесплатные образцы | поддерживается | |
| время выполнения образца | 5-7 рабочие дни | Изготовление образцов оснастки 15-20 рабочих дней |
| время выполнения официального заказа | 15-20 рабочие дни | в зависимости от количества заказа |
| ОЕМ и ODM | поддержка | на основе чертежа или идеи заказчика |
| печать логотипов | поддержка | на основе чертежа или идеи заказчика |
| MOQ | 1000PCS | можем принять 100-500 шт для первого заказа |
особенности продукта
превосходные оптические характеристики
конструкция с высоким прямым напряжением обеспечивает исключительную интенсивность света
равномерное распределение света по всем сегментам для идеальной читаемости
энергоэффективная работа
конструкция со сверхнизким энергопотреблением
минимальные требования к рабочему току
прочная конструкция и надежность
компоненты промышленного класса, изготовленные по стандартным размерам
поддерживает стабильную производительность в сложных условиях
отличная видимость даже при ярком окружающем освещении
долговечная
увеличенный срок службы
полностью соответствует директиве RoHS и экологическим стандартам
код:ультра яркий белый -wh
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.6 | 3.0 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 140 | MCD | |
| цветовая температура светодиода | K | если=10мА | 5500 | 20 | 6800 | K |
| координаты цветности | X/Y | если=10мА | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | нм |
цвет:чистый зеленый
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=20мА | 2.5 | 3.0 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=20мА | 120 | 160 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | λ | если=20мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=20мА | 515 | 525 | нм |
код:жёлто-зелёный- j/ju
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 30 | 40 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 569 | 573 | нм |
код:янтарный/желтый -y
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 585 | 595 | нм |
код:оранжевый -ф
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 600 | 605 | нм |
код:супер яркий красный -r
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 630 | 635 | нм |
код:ультра яркий красный -ур
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 90 | 100 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 620 | 625 | нм |
код:ультра яркий синий -bh
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.6 | 3.0 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 100 | 120 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 460 | 470 | нм |
Абсолютные максимальные значения (ta=25℃)
| параметр | символ | рейтинги | Ед. изм |
| прямой ток (на кубик) | IPM | 20 | mA |
| обратное напряжение (на кубик) | Vr | 5 | V |
| Рассеиваемая мощность (на кубик) | Pm | 80 | mW |
| Диапазон рабочих температур | Topr | -40~+120 | ℃ |
| диапазон температур хранения | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| температура припоя (3 сек) | Th | 260 | ℃ |
Приложения

аудиооборудование и приборные панели — идеально подходят для измерителей уровня и отображения параметров
бытовая электроника — идеально подходит для холодильников, печи, и системы климат-контроля
индикаторы промышленных процессов - подходят для измерения температуры, влажность, и мониторинг давления
мультимедийные продукты — отлично подходят для цифровых часов и информационных дисплеев
общие цифровые индикаторы - адаптируемые для счетчиков, Таймеры, и измерительные приборы
подробные фотографии





наша компания предлагает широкий спектр решений для светодиодных дисплеев, включая светодиодные сегментные дисплеи, точечно-матричные светодиодные дисплеи, светодиодные дисплейные модули, и классические 7-сегментные светодиодные дисплеи.
Похожие Продукты
Связанные категории Продукты
- нержавеющее бердо для ткацкого станка
- 250-вольтовая электрическая розетка 1,5 м
- стандартная удлинительная розетка Великобритании удлинитель 2 порта
- 5 способов электрической розетки Великобритании
- 13а стиль Великобритании 4-х полосный удлинитель с выключателем 3-контактный разъем питания
- 2-контактная розетка с выключателем

