Нефтепромысловое устьевое соединения Зажим № 5
| Модель: | Clamp No.5 |
|---|---|
| стандарт: | апи 16а |
| заявление: | подключение к устьевой |
| материал: | 4130 AISI |
| размер: | 3 1/16" |
| рабочее давление: | 10000 фунтов на квадратный дюйм |
| состояние: | новый |
| цвет: | красный |
| Доставка: | 20 дней |
| Технические характеристики: | PSL 2 |
| класс материала: | DD |
| Место происхождения: | Shaanxi |
| Вид бизнеса: | производитель, дистрибьютор / оптовик, оказание услуг |
|---|---|
| Основные продукты: | инструменты сверла тестирования стволовых,скважинные инструменты,нефтепромыслового оборудования,опробование скважины наземное оборудование,Ну Оборудование для контроля,гнкт инструменты |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
оплаты и доставки термины:
| Цена за единицу: | 500.0 USD |
|---|---|
| торговый термин: | FOB,CFR |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| MOQ: | 1 Set / Sets |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | 50 комплектов |
|---|---|
| упаковка: | фанера |
| Дата доставки: | 20 дней |
Продукт:
Устьевое зажимы № 5 является API указано разъемы для oilfiled работы на устье скважины, зажимы концентраторы с различными номинальными размерами и рабочим давлением
Описание продукта:
Нефтепромысловое устьевое соединения Зажим № 5
Clamp No. 5, Ass'y W/ xylan coated coated studs, nuts, and washer API 16A, T-75
Clamp No. 5: 3 1/16" x 10000 psi
4 1/16" x 5000 psi
Hub Clamps are the parts which are often used in the wellhead system, manifold system and BOP system for hub
соединение, зажим ступица в сборе с болтом, поднимая глаза, внутренний и внешний washer.Coating и живописи.
Спецификация устьевого API 16A Зажим
| Bore Size |
1 13/16" - 21 3/4" |
| Working Pressure |
2,000psi – 20,000psi |
| Тип |
normal Спекуляция |
| standard |
API 16A |
| материал |
АИСИ 4130 ковка |
| заявка |
Буровые инструменты |
Химическая и механические свойства соединителя зажима устьевого ступицы
| Customer: | Sheet number: 1/1 | Total pages: 1 | |||||||||||||
| Supplier: | |||||||||||||||
| ZZ Top Oil Tools Co.,Ltd | |||||||||||||||
| Material: AISI 4130 | |||||||||||||||
| Item: Hub Clamp number 9 & Hub Conection | |||||||||||||||
| Chemical Analysis | |||||||||||||||
| Chemical Components | |||||||||||||||
| Модель | Кол-во. | C% | % Si | % Mn | Р% | S % | ЧР% | Mo % | Батарея Ni% | Cu % | STEEL GRADE | HEAT NO. | |||
| API 9# Clamp | 16 | 0.34 | 0.22 | 0.47 | 0.007 | 0.004 | 0.828 | 0.179 | 0.011 | 0.022 | 4130 | 3A11016 | |||
| Hub Conection | |||||||||||||||
| Mechanical Property | |||||||||||||||
| Yeild Strength | Tensile Strength | Enlogation | Impact Value | Синкаге | тушение | закал | стандарт | ||||||||
| 850Mpa | 1019Mpa | 15.00% | 81J | 52.50% | 850oC | 550oC | GB/T3077-199 GB/T702-2008 | ||||||||
| Dimensional Inspection | Visual Inspection | Inspector | |||||||||||||
| OK | OK | ||||||||||||||
| Примечание: | Stamp of QA Dept |
||||||||||||||

Другие API устьевое оборудование: Задвижка, клапаны, головки обсадной колонны, tubig головка, союзные концентратор, проставка шпули и стояк шпули, сверление, шпули и т.п.

Похожие Продукты
Связанные категории Продукты
- Машина Feiyide Тип Single Barrel Покрытие
- Feiyide Руководство Copper Баррель гальванических / Покрытие Линия для производства петли
- Feiyide Руководство Copper Баррель гальванических / Покрытие Производственная линия для ногтей
- Feiyide Руководство Copper Баррель гальванических / Обшивка Оборудование для крепежей / Кнопка
- Feiyide Ручная машина Медный Баррель гальванических / Покрытие для винта / гайки / болты
- Feiyide Руководство Copper Баррель гальванических / Покрытие Линия для производства металлических деталей

