Тройной разряд 0,54 "общий анод супер красный 14 сегмент светодиодный дисплей для цифрового индикатора
| Модель: | LB30541IR1B |
|---|---|
| Type: | Standard |
| Brand Name: | Light-Bo |
| полярность: | общий анод |
| наружные размеры: | 37 |
| высота символов: | 13.8mm (0.54 " |
| Место происхождения: | Guangdong |
| Вид бизнеса: | производитель |
|---|---|
| Основные продукты: | 7-сегментный светодиодный дисплей,Дисплей СИД матрицы многоточия,индивидуальный светодиодный дисплей,светодиодный дисплей,7 сегмент,Буквенно-цифровой LED дисплей |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
Описание продукта
оплаты и доставки термины:
| торговый термин: | EXW |
|---|---|
| Условия оплаты: | T/T, WU |
| MOQ: | 500 Часть / частей |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | 50 000 шт / день |
|---|---|
| упаковка: | EPE + коробка |
| Дата доставки: | 5 - 7 дней |
Продукт:
3-Значный 14-сегментный светодиодный дисплей высота символа: 13.8Мм (0,54 дюйма) внешние размеры: 37.8 X 21.1x7.9 мм цвета: красный,синий,зеленый,белый,янтарный
Описание продукта:
Тройной разряд 13,8 мм (0,54 дюйма) общий анодный красный 14-сегментный буквенно-цифровой светодиодный дисплей для цифрового индикатора
| описания | Трехсегментный 14-сегментный буквенно-цифровой светодиодный дисплей |
| размеры упаковки | 37.8 X 21,1 x 7,9 мм |
| высота символов | 13.8Мм (0,54 дюйма) |
| цвет лица | черный |
| Цвет водить | доступна в красном,синий, зеленый,белый, янтарный, оранжевый |
| полярность | общий анод |












ключ 
Технические характеристики / специальные функции:
функции:
высокая сила света
низкое энергопотребление
чрезвычайно низкий ток
стабильная производительность
большой угол обзора
длительный срок службы
Легкая сборка на доски и розетки ПК
IC совместимый
сертификат: RoHS
Приложения:
приборные панели, Звуковое оборудование ,бытовая техника, цифровые индикаторы, Числовые дисплеи и т. Д.



