ультра яркий красный общий анодный двухразрядный 0,54-дюймовый 14-сегментный буквенно-цифровой светодиодный дисплей
| Модель: | LB20541IUR0A |
|---|---|
| Type: | Standard |
| Brand Name: | LightBo |
| высота цифр: | 0 |
| наружные размеры: | 25 |
| полярность: | общий анод |
| цвет: | ультра яркий красный |
| Место происхождения: | Guangdong |
| Вид бизнеса: | производитель |
|---|---|
| Основные продукты: | 7-сегментный светодиодный дисплей,Дисплей СИД матрицы многоточия,индивидуальный светодиодный дисплей,светодиодный дисплей,7 сегмент,Буквенно-цифровой LED дисплей |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
Описание продукта
оплаты и доставки термины:
| торговый термин: | EXW |
|---|---|
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| MOQ: | 1000 Часть / частей |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
Продукт:
14-сегментный двухразрядный светодиодный буквенно-цифровой дисплей внешние размеры: 25.2 x 21,1 x 7,9 мм высота цифр: 13.8мм (0,54 дюйма) общий анод ультра яркий красный
Описание продукта:
ультра яркий красный общий анодный двухразрядный 0,54-дюймовый 14-сегментный буквенно-цифровой светодиодный дисплей






| описания | двузначный 14-сегментный буквенно-цифровой светодиодный дисплей |
| размеры упаковки | 25.2 х 21,1 х 7,9 мм |
| высота символов | 13.8Мм (0,54 дюйма) |
| эпоксидная смола / цвет поверхности | белая эпоксидная смола ,серая поверхность |
| Цвет водить | ультра яркий красный |
| длина волны | 630-635нм |
| интенсивность света | 70-90MCD |
| прямое напряжение | 1.8-2.2v / водить |
| прямой ток | 5-10ма / светодиодный |
| полярность | общий анод |
Технические характеристики / специальные функции:
функции:
высокая сила света
низкое энергопотребление
чрезвычайно низкий ток
стабильная производительность
большой угол обзора
длительный срок службы
Легкая сборка на доски и розетки ПК
IC совместимый
сертификат: RoHS
цвет водить: доступна в красном,синий, зеленый, белый, оранжевый,желтый
Приложения:
приборные панели, Звуковое оборудование ,бытовая техника, цифровые индикаторы, числовые дисплеи и так далее

