3-разрядный 0,36-дюймовый ультра-зеленый 7-сегментный светодиодный дисплей с общим анодом
| Модель: | LB30361IY1B |
|---|---|
| Type: | Others |
| Brand Name: | Lightbo |
| высота цифр: | 9.2mm (0 |
| наружные размеры: | 22 |
| полярность: | сс / ча |
| излучающие цвета: | доступны в красный синий желтый зеленый зеленому белая амбра оранжевый и желтый |
| Место происхождения: | Guangdong |
| Вид бизнеса: | производитель |
|---|---|
| Основные продукты: | 7-сегментный светодиодный дисплей,Дисплей СИД матрицы многоточия,индивидуальный светодиодный дисплей,светодиодный дисплей,7 сегмент,Буквенно-цифровой LED дисплей |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
оплаты и доставки термины:
| торговый термин: | EXW |
|---|---|
| Условия оплаты: | T/T, WU |
| MOQ: | 1000 Часть / частей |
| транспортные средства: | воздушный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | 10000 шт / день |
|---|---|
| упаковка: | EPE + коробка |
| Дата доставки: | 5 - 7 дней |
Продукт:
Трехзначный 0,36-дюймовый общий анод зеленый 7-сегментный светодиодный дисплей отображает высоту символа: 9.2мм (0,36 дюйма) внешние размеры: 22.5 х 14,0 х 7,2 мм
Описание продукта:
3-разрядные 0,36-дюймовые ультра-зеленые 7-сегментные светодиодные дисплеи с общим анодом - 22,5 x 14,0 x 7,2 мм

функции:
трехзначные 0,36-дюймовые 7-сегментные светодиодные дисплеи
высота символов: 9.2мм (0,36 дюйма)

сделано с белыми сегментами черной поверхности
испуская цвет: доступна в красном, синий, желто-зеленый, чистый зеленый, белый, янтарный, оранжевый и желтый

размеры упаковки: 22.50 x 14,0x7,2 мм
общий анод / общий катод

хорошая последовательность
простой монтаж
IC совместимый
высокая сила света
низкое энергопотребление
стабильная производительность
отвечают требованиям ROHS

APPLICATION:
широко используется для цифровых дисплеев, цифровых индикаторов, бытовой техники, информационных панелей.
код:ультра яркий красный -ур
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 90 | 100 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 620 | 625 | нм |
код:ультра яркий синий -bh
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.6 | 3.0 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 100 | 120 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 460 | 470 | нм |
код:оранжевый -ф
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 600 | 605 | нм |
код:супер яркий красный -r
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 630 | 635 | нм |
Абсолютные максимальные значения (ta=25℃)
| параметр | символ | рейтинги | Ед. изм |
| прямой ток (на кубик) | IPM | 20 | mA |
| обратное напряжение (на кубик) | Vr | 5 | V |
| Рассеиваемая мощность (на кубик) | Pm | 80 | mW |
| Диапазон рабочих температур | Topr | -40~+120 | ℃ |
| диапазон температур хранения | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| температура припоя (3 сек) | Th | 260 | ℃ |
Похожие Продукты
Связанные категории Продукты
- Двойной тип стены стеклянная дверь шкафа на открытом воздухе
- Профессиональные высокоскоростные винтовые винтоверты с пневматическим приводом типа M12
- Катушка
- Ротари сотовый мусор (стальной колпак черный тело скульптуры)
- Роторный клетки мусор (сталь зерна песка)
- 19\" pdu / БРП используется Швейцарский газа на выходе

