низкое энергопотребление супер красный общий анод 0,36 дюйма 6 разрядный 7 сегментный светодиодный дисплей для контроллера процесса
| Модель: | LB60361ER1B |
|---|---|
| Type: | Character |
| Brand Name: | LIGHT-BO |
| полярность: | общий анод |
| Применение: | внутри снаружи |
| продолжительность жизни: | 100000 часов |
| испуская цвет: | красный |
| высота цифр: | 0 |
| заявление: | контроллер процесса |
| Рабочая Температура: | -45-80℃ |
| наружные размеры: | 43 |
| цифры: | 6 |
| детали упаковки: | EPE+CARTON |
| Место происхождения: | Guangdong |
| Вид бизнеса: | производитель |
|---|---|
| Основные продукты: | 7-сегментный светодиодный дисплей,Дисплей СИД матрицы многоточия,индивидуальный светодиодный дисплей,светодиодный дисплей,7 сегмент,Буквенно-цифровой LED дисплей |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
оплаты и доставки термины:
| торговый термин: | FOB,EXW |
|---|---|
| Условия оплаты: | T/T, WU |
| MOQ: | 1000 Часть / частей |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | 50 000 шт / день |
|---|---|
| упаковка: | EPE + коробка |
| Дата доставки: | 10-15 дней |
Продукт:
высота цифр: 9.2мм (0,36 дюйма) внешние размеры:43.5 x 14,0 x 7 мм общий анод с белыми сегментами, черная поверхность
Описание продукта:
низкое энергопотребление супер красный общий анод 0,36 дюйма 6 разрядный 7 сегментный светодиодный дисплей для контроллера процесса





высота цифр: 9.2мм (0,36 дюйма)
наружные размеры:43.5 х 14,0 х 7 ммобщий анод
сделано с белыми сегментами, черная поверхность
цветной дисплей: супер ярко-красный
длина волны :630-635нм
интенсивность света : 50-60 MCD
прямое напряжение: 1。8-2。2v
излучающие цвета: красный, синий, желто-зеленый, чистый зеленый, янтарный, оранжевый, желтый и белыйвысокая световая интенсивность и надежность
низкое энергопотребление
чрезвычайно низкий ток
низкая стоимость АЗВИТИЕ
стабильная производительность
непрерывные равномерные отрезки
длительный срок службы
простой монтаж
IC совместимый
сертификат: RoHS
абсолютные максимальные значения (ta=25ºc)
| параметр | символ | рейтинги | Ед. изм |
| прямой ток (на кубик) | IPM | 20 | mA |
| обратное напряжение (на кубик) | Vr | 5 | V |
| Рассеиваемая мощность (на кубик) | Pm | 80 | mW |
| Диапазон рабочих температур | Topr | -40~+85 | ºC |
| диапазон температур хранения | Tstg | -40~+85 | ºC |
| температура припоя (≤3 секунды) | Th | 260 | ºC |
код:супер яркий красный -r
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 630 | 635 | нм |
код:ультра яркий красный -ур
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 80 | 100 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 625 | 635 | нм |
код:жёлто-зелёный-j
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 30 | 40 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 569 | 574 | нм |
код:янтарный/желтый -y
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.5 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 60 | 80 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 585 | 595 | нм |
код:оранжевый -ф
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 60 | 80 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 600 | 605 | нм |
код:чистый зеленый -g
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.6 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 180 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 515 | 525 | нм |
код:ультра яркий синий -bh
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.8 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 140 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 460 | 465 | нм |
код:ультра яркий белый -wh
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.8 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 140 | MCD | |
| цветовая температура светодиода | K | если=10мА | 5500 | 20 | 6800 | K |
| координаты цветности | X/Y | если=10мА | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | нм |
заявление:
широко используется для панелей приборов, бытовой техники, цифровой температуры / индикаторы влажности и так далее .
Похожие Продукты
Связанные категории Продукты
- нержавеющее бердо для ткацкого станка
- 250-вольтовая электрическая розетка 1,5 м
- стандартная удлинительная розетка Великобритании удлинитель 2 порта
- 5 способов электрической розетки Великобритании
- 13а стиль Великобритании 4-х полосный удлинитель с выключателем 3-контактный разъем питания
- 2-контактная розетка с выключателем

