кредитный океан полиэстер узкая лента игольчатый ткацкий станок сверхпрочная узкая ткань кружевная машина
| Модель: | COF 14-20 |
|---|---|
| Type: | Others |
| Use: | Loom |
| Brand Name: | CREDIT OCEAN |
| Место происхождения: | Zhejiang |
| Вид бизнеса: | производитель, торговая компания, дистрибьютор / оптовик, оказание услуг, другие |
|---|---|
| Основные продукты: | ткацкие станки с ленточной иглой,машины для намотки шнурков,жаккардовый ткацкий станок,машины для вязания крючком,сновальные машины,высокоскоростные плетельные машины |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
Описание продукта
оплаты и доставки термины:
| Цена за единицу: | 2700.0~3500.0 USD |
|---|---|
| Условия оплаты: | Paypal, L/C, T/T, WU |
| MOQ: | 1 Set / Sets |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | 3000 комплектов/год |
|---|---|
| упаковка: | стандартная деревянная упаковка |
| Дата доставки: | 7 дней |
Продукт:
Машина для плетения кружев, используемая при плетении различных видов атласных лент., эластичные и неэластичные ленты и т.д. более высокая скорость,лучшая производительность
Описание продукта:
кредитный океан полиэстер узкая лента игольчатый ткацкий станок сверхпрочная узкая ткань кружевная машина
1 функция - плетение различных видов атласных лент, эластичные и неэластичные ленты и т.д..
2 более высокая скорость,лучшая производительность и т.д..
| модель | 14/20 | 14/20 | 10/27 | 10/30 | 8/30 | 8/35 | 8/45 | 8/50 | 6/45 | 6/60 | 4/70 | 4/90 | 2/110 | 2/160 |
| ткацкая головка | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| ширина ткацкой головки | 20 | 20 | 27 | 30 | 30 | 35 | 45 | 50 | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 160 |
| ролик | одинарный ролик/двойной ролик | |||||||||||||
| номер кадра | 12~20 | |||||||||||||
| плотность утка | 3.5~36.7/см(8,9~93/дюйм) | |||||||||||||
| двигатель | 2HP | |||||||||||||






