кредит океан нейлон молния игла ткацкий станок цена игла ткацкий станок пояс игла ткацкий станок
| Модель: | COF 14-20 |
|---|---|
| Type: | Spindle |
| Use: | Knitting Machinery |
| Brand Name: | Credit Ocean |
| цикл цепочки шаблонов: | 1:32 |
| двигатель: | 2HP |
| Место происхождения: | Zhejiang |
| Вид бизнеса: | производитель, торговая компания, дистрибьютор / оптовик, оказание услуг, другие |
|---|---|
| Основные продукты: | ткацкие станки с ленточной иглой,машины для намотки шнурков,жаккардовый ткацкий станок,машины для вязания крючком,сновальные машины,высокоскоростные плетельные машины |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
Описание продукта
оплаты и доставки термины:
| Цена за единицу: | 2700.0~3500.0 USD |
|---|---|
| Условия оплаты: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| MOQ: | 1 Set / Sets |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | 10000 комплектов/месяцев |
|---|---|
| упаковка: | стандартная упаковка |
| Дата доставки: | 7 дней |
Продукт:
оптимально и гибко используется при плетении различных видов поясов .нейлоновые ленты. полипропиленовые ленты промышленные ремни безопасности и т. д..
Описание продукта:
кредит океан нейлон молния игла ткацкий станок цена игла ткацкий станок пояс игла ткацкий станок
информация о продукте

описание продукта
серия coh узкая игольчатая ткань для висящей ленты
описание
1. оптимально и гибко используется при плетении различных видов эластичных и неэластичных жаккардовых лент и т.п..
высокоскоростной,лучшая производительность и т.д.
2. прочный, высокоскоростной, бесшумный, простой в эксплуатации, удобный в обслуживании и т. д..
| модель | 4/55 | 4/80 | 2/110 | 2/130 |
| ткацкая головка | 4 | 4 | 2 | 2 |
| ширина ткацкой головки | 55 | 80 | 110 | 130 |
| номер кадра | 8 | |||
| плотность утка | 3.5~36.7/см(8,9~93/дюйм) | |||
| двигатель | 2HP | |||
| цикл цепочки шаблонов | 1:8 1:48 | |||









