кредит океан высокоскоростные машины для изготовления эластичных хлопчатобумажных бинтов
| Type: | Spindle |
|---|---|
| Use: | Weaving Machinery |
| Brand Name: | Credit Ocean |
| операция: | ткачество |
| Бег: | высокоскоростной |
| имя: | машина для изготовления бинтов |
| скорость: | высокоскоростной |
| плотность утка: | 3 |
| ткацкая головка: | 2/1 |
| ширина ткацкой головки: | 300/400 |
| ролик: | двойной ролик |
| двигатель: | 2HP |
| Место происхождения: | Zhejiang |
| Вид бизнеса: | производитель, торговая компания, дистрибьютор / оптовик, оказание услуг, другие |
|---|---|
| Основные продукты: | ткацкие станки с ленточной иглой,машины для намотки шнурков,жаккардовый ткацкий станок,машины для вязания крючком,сновальные машины,высокоскоростные плетельные машины |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
Описание продукта
оплаты и доставки термины:
| Цена за единицу: | 1580.0 USD |
|---|---|
| торговый термин: | FOB |
| Условия оплаты: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| MOQ: | 1 Set / Sets |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | 1000 комплектов / месяц |
|---|---|
| упаковка: | стандартная упаковка |
| Дата доставки: | 7 дней |
Продукт:
оптимально и гибко используется при плетении различных видов эластичных и неэластичных жаккардовых лент и т.п..
Описание продукта:
высокоскоростная машина для изготовления эластичных хлопчатобумажных бинтов,машина для прокатки марлевых бинтовавтоматическая машина для прокатки марлевых бинтов
информация о продукте

описание продукта
описание
серия игольчатых ткацких станков cof5
оптимально и гибко используется при плетении различных видов эластичных и неэластичных жаккардовых лент и т.п..
высокоскоростной,лучшая производительность и т.д.
| модель | 10/27 | 8/30 | 8/35 | 8/45 | 6/45 | 6/60 | 4/70 | 4/90 | 2/300 | 1/400 |
| ткацкая головка | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| ширина ткацкой головки | 27 | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 70 | 90 | 300 | 400 |
| ролик | одинарный ролик / двойной ролик | |||||||||
| номер кадра | 16-20 | |||||||||
| плотность утка | 3.5~36.7/см(8,9~93/дюйм) | |||||||||
| двигатель | 2HP | |||||||||
| цикл цепочки шаблонов | 1:8 1:48 | |||||||||









