кредит океан высокоскоростные круглопильные машины (круглый канат)
| Type: | Spindle |
|---|---|
| Use: | Knitting Machinery |
| Brand Name: | Credit Ocean |
| Место происхождения: | Zhejiang |
| Вид бизнеса: | производитель, торговая компания, дистрибьютор / оптовик, оказание услуг, другие |
|---|---|
| Основные продукты: | ткацкие станки с ленточной иглой,машины для намотки шнурков,жаккардовый ткацкий станок,машины для вязания крючком,сновальные машины,высокоскоростные плетельные машины |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
Описание продукта
оплаты и доставки термины:
| Цена за единицу: | 2000.0 USD |
|---|---|
| торговый термин: | FOB |
| Условия оплаты: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| MOQ: | 1 Set / Sets |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | 10000 комплектов/месяцев |
|---|---|
| упаковка: | стандартная упаковка |
| Дата доставки: | 7 дней |
Продукт:
эффективный и простой в эксплуатации
Описание продукта:
Эти высокоскоростные круглопрядильные машины представляют собой компактное оборудование, подходящее для плетения различных круглых шнуров.. круглоплетельные машины оснащены двойными шпинделями и работают под управлением частоты, что помогает оптимизировать
представление.они используются для производства таких изделий, как шнурки, завязки для одежды, эластичная лента, тесьма для натяжения и т. д..

| модель | носителей на душу населения | номер ленты | размер рога | мощность двигателя | напряжение | оборотов в минуту.хорнгер | тип носителя |
| COBR8-8AB | 8 | 8 | 110 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 300 | AB |
| COBR12-4A | 12 | 4 | 90 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-4A | 16 | 4 | 90 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR8-8AB-W | 8 | 8 | 110 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 300 | AB |
| COBR12-4A-W | 12 | 4 | 90 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-4A-W | 16 | 4 | 90 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-4AB-L | 16 | 4 | 80 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 400 | AB |
| COBR16-4A-L | 16 | 4 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-4AB-LW | 16 | 4 | 80 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 400 | AB |
| COBR16-4A-LW | 16 | 4 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-2B | 16 | 2 | 130 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 270 | B |
| COBR24-2B | 24 | 2 | 130 | 1HP(0.75KW) | 380V | 270 | B |
| COBR32-2B | 32 | 2 | 130 | 1.5HP(1.1KW) | 380V | 270 | B |
| COBR16-1C | 16 | 1 | 160 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 210 | C |
| COBR24-1C | 24 | 1 | 160 | 1.5HP(1.1KW) | 380V | 210 | C |
| COBR32-1C | 32 | 1 | 160 | 2HP(1.5KW) | 380V | 210 | C |
| COBR24-2A | 24 | 2 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR32-2A | 32 | 2 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR40-2A | 40 | 2 | 90 | 1HP(0.75KW) | 380V | 360 | A |
| COBR48-2AB | 48 | 2 | 80 | 1HP(0.75KW) | 380V | 400 | AB |
| COBR48-2A | 48 | 2 | 90 | 11/2HP(1.1KW) | 380V | 360 | A |
| COBR24-2A-W | 24 | 2 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR32-2A-W | 32 | 2 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR40-2A-W | 40 | 2 | 90 | 1HP(0.75KW) | 380V | 360 | A |
| COBR48-2AB-W | 48 | 2 | 80 | 1HP(0.75KW) | 380V | 400 | AB |
| COBR48-2A-W | 48 | 2 | 90 | 11/2HP(1.1KW) | 380V | 360 | A |

