кредит океан обычный покрывающий станок
| Type: | Spindle |
|---|---|
| Use: | Knitting Machinery |
| Brand Name: | Credit Ocean |
| производственные головки: | 160 в одинарном покрытии |
| калибр шпинделей: | 200мм |
| Место происхождения: | Zhejiang |
| Вид бизнеса: | производитель, торговая компания, дистрибьютор / оптовик, оказание услуг, другие |
|---|---|
| Основные продукты: | ткацкие станки с ленточной иглой,машины для намотки шнурков,жаккардовый ткацкий станок,машины для вязания крючком,сновальные машины,высокоскоростные плетельные машины |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
Описание продукта
оплаты и доставки термины:
| Цена за единицу: | 2000.0 USD |
|---|---|
| торговый термин: | FOB |
| Условия оплаты: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| MOQ: | 1 Set / Sets |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | 10000 комплектов/месяцев |
|---|---|
| упаковка: | стандартная упаковка |
| Дата доставки: | 7 дней |
Продукт:
эффективный и простой в эксплуатации
Описание продукта:
Машина широко применяется при покрытии спандексом или резиной.. мы предлагаем наиболее подходящее устройство с конфигурациями, измененными в соответствии с вашими материальными требованиями.
все ключевые детали этой машины для покрытия, такие как подшипники и тангенциальные ремни, поставляются ведущими поставщиками в отрасли, что обеспечивает хорошую прочность и износостойкость, слеза, и перелом.

| производственные головки | 160 в одинарном покрытии |
| производственные головки | 80 в двойном покрытии |
| количество шпинделей | 32 веретена/секты. х 5секций. |
| калибр шпинделей | 200мм |
| скорость механического шпинделя | 15000-17000 R.P.M |
| скручивание на метр tpm | от 200 до 3500 |
| катушки | 5"1/2 x 68 фланцевое отверстие 30 5"1/2 x 76 фланцевое отверстие 30 5"1/2 x 84 фланцевое отверстие 30 |
| спандекс стрейч | от 1,5 до 6.0 |
| установленная мощность кВт | 5.5+7.5 Or 7.5+11 |
| направление крутки | S/Z |
| режим формирования | механическая формовка |
| длина приемки | 160мм |
| Длина ремня шпинделя | 20200мм |
| кормушка из спандекса | выбирать в соответствии с требованиями |

