QC12K-4X2500 Гидравлический Маятник механические ножницы / резки
| Power: | Hydraulic |
|---|---|
| Raw Material: | Steel Bar |
| Machine Type: | Others |
| Extra Services: | Cut To Length |
| Automation: | Automatic |
| Certification: | ISO 9001:2000 |
| Material / Metal Processed: | Carbon Steel |
| Brand Name: | zymt |
| сертификация: | ISO 9001: 2000 |
| материал / металл обработан: | сплав & |
| Место происхождения: | Anhui |
| Вид бизнеса: | производитель |
|---|---|
| Основные продукты: | гибочная машина гидравлический лист,Гидравлическая тормозная пластина пресса,NC металла гибочная машина,гидровлический автомат для резки,гидровлическая режа машина,сдвига Гильотина пластины |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
оплаты и доставки термины:
| Цена за единицу: | 8000.0 USD |
|---|---|
| торговый термин: | FOB,CIF,EXW |
| Условия оплаты: | L/C, D/P, D/A, T/T, WU |
| MOQ: | 1 Set / Sets |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | 3000 sets/год |
|---|---|
| упаковка: | Пластиковое покрытие |
| Дата доставки: | 30 дней |
Продукт:
надежность работы и приятный внешний вид
Описание продукта:
QC12K-4X2500 Гидравлический Маятник плиты режа машина / автомат для резки
Стрижка особенности машины:
1, мяч при условии, чтобы свести к минимуму рыбы высотой с листа бар и уменьшить сопротивление трению
5, станок снабжен функциями цифрового дисплея, прогр.лимит, а также приглашение для оформления позиционирования односторонней и автоматической cuonting для shearingsheet пластины сварной конструкции принимается, с гидравлической трансмиссией и возврата аккумулятора, типичной простой эксплуатации, надежность работы, и приятный внешний вид, оснащен системой цифровой индикации
2, индикация индикатором предусмотрена для регулировки зазора между лопатками, для удобной и быстрой регулировки
3, выравнивание устройства с подсветкой и устройством управления для сдвига хода устанавливаются, с удобной и быстрой регулировки
4, охватили материал носителя
6, задняя пробка оснащена кодером и системой цифровой дисплей, так что положение заднего затвора отображается более точно, таким образом, для дальнейшего повышения сдвиговой точность этой машины.
Hydraulic shearing machine/cutting machine standard equipments:

Hydraulic Pendulum Plate Shearing Machine parameters:
| TYPE | 4x2500 | 4x3200 | 4x4000 | 4x6000 | 6x2500 | 6x3200 | 6x4000 | 6x5000 |
| Толщина резки (мм) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Резка Длина (мм) | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Cutting Angel(°) |
1°30′ |
1°30′ |
1°30′
|
1°30′ |
1°30′
|
1°30′
|
1°30′ |
1°30′ |
| Materail Strength(KN/CM) | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 ≤450 |
| Время путешествия (минуты) | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| Мощность (кВт) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Вес (кг) | 3800 | 5000 | 6500 | 11000 | 5000 | 6000 | 8200 | 10500 |
| Размер(ДхШхВ(мм)) | 3040x1610x1620 | 3840x1610x1620 | 4600x1700x1700 | 6460x2100x3200 | 3040x1610x1620 | 3840x1610x1620 | 4620x1750x1700 | 5400x1750x1700 |
| TYPE | 6x6000 | 8x2500 | 8x3200 | 8x4000 | 8x5000 | 8x6000 |
| Толщина резки (мм) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Резка Длина (мм) | 6000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 |
Cutting Angel(°) |
1°30′ |
1°30′ |
1°30′
|
1°30′ |
1°30′
|
1°30′
|
| Materail Strength(KN/CM) | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
| Время путешествия (минуты) | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мощность (кВт) | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Вес (кг) | 16500 | 6000 | 7200 | 8800 | 11500 | 18000 |
| Размер(ДхШхВ(мм)) | 6480x2100x2300 | 3040x1700x1700 | 3860x1700x1700 | 4640x1700x1700 | 5400x2400x2000 | 6480x2100x2350 |
shearing machine/cutting machine pictures:






