Ультра белый 0.8\" 3-значный 7-сегментный светодиодный dsplay общий анод для приборной панели
| Модель: | LB30801IWH1B |
|---|---|
| Type: | Standard |
| Brand Name: | Light-Bo |
| размеры упаковки: | 59 |
| высота символов: | 20.32mm (0 |
| полярность: | общий анод |
| испуская цвет: | ультра яркий белый |
| Место происхождения: | Guangdong |
| Вид бизнеса: | производитель |
|---|---|
| Основные продукты: | 7-сегментный светодиодный дисплей,Дисплей СИД матрицы многоточия,индивидуальный светодиодный дисплей,светодиодный дисплей,7 сегмент,Буквенно-цифровой LED дисплей |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
Описание продукта
оплаты и доставки термины:
| торговый термин: | EXW |
|---|---|
| Условия оплаты: | L/C, T/T, WU, Money Gram |
| MOQ: | 500 Часть / частей |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
Продукт:
Описание продукта:
ультра синий 0,8-дюймовый 3-значный 7-сегментный светодиодный дисплей общего катода для цифрового индикатора


ультра яркий белый
интенсивность света:80-100мкд / кости
прямое напряжение: 2。8-3。5v
Рекомендованные прямой ток: 12-15мама









| описания | трехсекционный 7-сегментный светодиодный дисплей |
| размеры упаковки | 59.3 x 27,5 x 8,4 мм |
| высота символов | 20.32мм (0,8 дюйма) |
| цвет лица | черный |
| Цвет водить | доступна в красном,синий, зеленый,белый, янтарный, оранжевый |
| полярность | общий анод / общий катод |
Ключевые спецификации / специальные характеристики:
функции:
высокая сила света
низкое энергопотребление
чрезвычайно низкий ток
стабильная производительность
большой угол обзора
длительный срок службы
Легкая сборка на доски и розетки ПК
IC совместимый
сертификат: RoHS
Приложения:
приборные панели, аудиооборудование, бытовая техника, цифровые индикаторы, цифровые дисплеи и т. д..

