Двойной-воспламенителя давление сработанный отстреливая головы
| тип: | доказательство песка |
|---|---|
| операция: | Напорные |
| заявление: | операция TCP |
| марка: | ZZ Top |
| состояние: | новый |
| размер: | > |
| Место происхождения: | Shaanxi |
| Вид бизнеса: | производитель, дистрибьютор / оптовик, оказание услуг |
|---|---|
| Основные продукты: | инструменты сверла тестирования стволовых,скважинные инструменты,нефтепромыслового оборудования,опробование скважины наземное оборудование,Ну Оборудование для контроля,гнкт инструменты |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
Описание продукта
оплаты и доставки термины:
| Цена за единицу: | 1.0~10000.0 USD |
|---|---|
| торговый термин: | FOB |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, T/T |
| MOQ: | 1 Set / Sets |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | 10 комплектов |
|---|---|
| упаковка: | фанера |
| Дата доставки: | 15 дней |
Продукт:
Dual воспламенитель давление приводом стрельбы руководитель используется в операции TCP, он инициализируется путем давления из труб или из корпуса.
Описание продукта:
Двойной-воспламенителя давление сработанный обжига головка используется в TCP эксплуатации. Он инициируется подачей давления из трубопровода или кожуха.
Стреляющая головка состоит из верхней части тела, нагнетательный поршень, поршневые крышки, сдвиг пальца, боек, якорь Pin-воспламенитель и уплотнительные кольца.
Особенности и преимущества
● Convenient, safe and reliable.
● Can be combined with time delay initiating device.
● Can be used in the perforation of heavy-oil well, high-inclined well, horizontal well and multi-formations perforation.
| Тип | YD-A1 | YD-B1 | YD-C1 |
| OD | 2.9 на", 3.5" и выше | ||
| Максимум Давление | 50 МПа/7250psi | 100мпа/14500psi | 150Mpa / 21750psi |
| Макс.Температура | 168oc/48hor140oc/100ч | 220ос/48ч или 200ос/100ч | |
| Мин. Посвящение давления | 12MPa / 1740psi | ||
| Безопасность давления | 7MPa / 1015psi | ||
| Shear давления | 3.09x (1 + _4.5%) Мпа | ||


