ультра яркий белый одноразрядный 0,39-дюймовый общий катодный 7-сегментный светодиодный дисплей для приборной панели
| Модель: | LB10391EWH3B |
|---|---|
| Type: | Standard |
| Brand Name: | Light-Bo |
| высота символов:: | 9 |
| Место происхождения: | Guangdong |
| Вид бизнеса: | производитель |
|---|---|
| Основные продукты: | 7-сегментный светодиодный дисплей,Дисплей СИД матрицы многоточия,индивидуальный светодиодный дисплей,светодиодный дисплей,7 сегмент,Буквенно-цифровой LED дисплей |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
Описание продукта
оплаты и доставки термины:
| торговый термин: | EXW |
|---|---|
| Условия оплаты: | T/T, WU |
| MOQ: | 500 Часть / частей |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | 50,000 piece /day |
|---|---|
| упаковка: | EPE+CARTON |
| Дата доставки: | 5-7 days |
Продукт:
7-сегментный светодиодный дисплей: 10 высота цифр 13 х 7 мм: 9.9мм (0,39 ") общий катод ультра яркий белый
Описание продукта:
ультра белый одноразрядный 0,39-дюймовый общий катодный 7-сегментный светодиодный дисплей -10 x 13 x 7 мм





| размеры упаковки: | 10 X 13 x 7 мм |
| высота символов: | 9.9мм (0,39 ") |
| полярность | общий катод |
| Сегмент / цвет лица | Желтый сегмент / черная грань |
| Цвет emittng: | ультра яркий белый |
| X/Y: | 0.29-0.31 |
| интенсивность света: | 80-100 MCD |
| прямое напряжение | 2.8-3.2v / водить |


высокая сила света
Низкая текущая операция
стабильная производительность
Непрерывные однородные сегменты
Простой монтаж на печатные платы и розетки
IC совместимый
длительный срок службы
Встретиться с rohs
заявление:
широко используется для бытовой техники, Монтажные панели, Цифровые индикаторы влажности / температуры / конвертера и т. Д. .

