качественные платиновые титановые аноды
| Модель: | TJP |
|---|---|
| Brand Name: | Taijin |
| контроль качества:: | подтвердить стандарт ISO9001: 2008 |
| толщина платины:: | Максимум. толщина 15 микрон |
| базовый материал:: | 99 |
| Размер и конструкция:: | по мере необходимости |
| покрытие:: | платина |
| Габаритные размеры:: | любые типы |
| порошок или нет:: | не порошок |
| техника:: | покрытие кистью |
| толщина pt:: | 0 |
| выходной ток: | 800A / м2 |
| Место происхождения: | Shaanxi |
| Вид бизнеса: | производитель |
|---|---|
| Основные продукты: | титан анод,анод из платины из титана и ниобия,Электрохлорирование титанового анода,титановая труба и титановый стержень и титановая пластина,ммо / платинированный титановый анод, используемый в области очистки воды,титановый анод, используемый в восстановлении драгоценных металлов / гидрометаллургии |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, среднего востока |
оплаты и доставки термины:
| Цена за единицу: | 10.0 USD |
|---|---|
| торговый термин: | FOB |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, WU |
| MOQ: | 1 Часть / частей |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | как формы и размеры анода клиента |
|---|---|
| упаковка: | внутренняя упаковка: мягкая бумага, внешняя упаковка: плсвуд кейс |
| Дата доставки: | как объем заказа клиента (минимум 2 дня) |
Продукт:
Платинированные титановые аноды сочетают в себе отличные электрохимические характеристики платины с хорошими коррозионными свойствами титана..
Описание продукта:
Изготовлен анодом из титановой ленты с проводниковой лентой для катодной защиты.
платинированный титановый анод
Приложения:
электродиализ.
гальванопластики.
катодная защита.
электрохимическое зондирование.
электро выигрыш и рафинирование металлов.
электролитическая регенерация хромовой кислоты.
гальваника для драгоценных и недрагоценных металлов.
электролитическое восстановление для драгоценных и цветных металлов.
электролитическое производство гипохлорита натрия.
электросинтез неорганических и органических соединений.
технические характеристики:
описание | PTA | MMOA |
уровень ph: (между) | 1.0-12.0 | 1.0-12.0 |
pt / смешанный оксидный слой, тк. | 0-10.0 | 8.0 |
содержание фторидов (макс) | 50мг / л | 50мг / л |
допустимый ток (макс) | 50а / дм2 | 50а / дм2 |
аноды доступны в сетке, пластине, листе, пруте, проволоке или по требованию клиента. | ||
Платинированный титановый электрод компании с ограниченной ответственностью «Промышленная электрохимическая технология Сиань Тайцзинь» получают путем электроосаждения 110 млн. пт в титановой матрице.. электрод имеет много преимуществ, такой как небольшой объем, сброс сточных вод, длительный срок службы, надежность и тд, и широко применяется в области катодной защиты, электроосаждение металла, препарат перхлорат, гидрометаллургии.
Сравнение свойств платинированного титанового электрода и другого электрода в катодной защите
материал | рабочая среда | максимальная рабочая плотность тока а / м2 A/m2 | нормы расхода кг / аа кг / аа |
железо с высоким содержанием кремния | море | 50 | 0.31.0 |
графит | пресная вода,почва | 10 | 0.050.2 |
море | 10 | 0.16 | |
пресная вода | 2.5 | 0.04 | |
свинцово-серебряный сплав | море | 30300 | 0.03 |
свинцово-серебряный платина | море | 30300 | 0.03 |
платинированный титан | море,пресная вода | 1000 | 610-6 |
оксиды титана / смешанных металлов | море | 600 | (36)10-6 |
пресная вода,грязи | 50150 |
Платина имеет три характерных особенности в качестве электродных материалов
(1) стабильность, устойчивость к коррозии, и может быть использован для различных сред
(2) высокий перенапряжение в процессе выделения кислорода
(3) низкий сверхпотенциал в процессе выделения водорода
PT / TI анод широко применяется из-за долговечности и хорошего катализа.
4. оборудование
сдвиг

точный контроль температуры

испытание на толщину покрытия

Ускоренный жизненный тест


