Бурильная труба (фрикционная сварка)
| Модель: | Φ50mm-127mm |
|---|---|
| Technique: | Welded |
| Brand Name: | Longway |
| Specification: | Water Well Drill RodΦ73x9x(9.5/6.1)m |
| Grade: | DZ40 DZ50 R780 G105 |
| Outer Diameter: | 65mm-168mm |
| Thickness: | 6.5mm-9.19mm |
| Length: | 1000mm-9500mm |
| Usage: | Drilling Engineering |
| Дора: | dora@baiweidrill.com.cn |
| скайп: | annaguo99 |
| Место происхождения: | Hebei |
| Вид бизнеса: | производитель, торговая компания, оказание услуг, другие |
|---|---|
| Основные продукты: | Горизонтальные направляющие бурильные трубы,Hdd back reamer,Развертка сверла hdd,Пенопласт,Бурильная труба,Бурильные трубы |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
оплаты и доставки термины:
| Цена за единицу: | 100.0 USD |
|---|---|
| Условия оплаты: | T/T |
| MOQ: | 10 Часть / частей |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
| производственная мощность: | 100000 |
|---|---|
| упаковка: | стальная рама |
| Дата доставки: | 10 дней в пределах получения платежа |
Продукт:
1. Стальной корпус трубы корпус корпуса:Dz40 dz50 r780 g105 инструмент:40Cr 45mn2 35crmo \ 2.50mm-127mm 3. кованый разъем и фрикционная сварка
Описание продукта:
| труба О.Д. | Φ50 | Φ60 | Φ73 | Φ89 | Φ102 | Φ114 | Φ127 |
| Инструмент | Φ65 | Φ75 | Φ105 | Φ127 | Φ133.4 | Φ158.8 | Φ168 |
| толщина | 6.5 | 7.1 | 9.19 | 9.5 | 8.38 | 8.56 | 9.19 |
| длина | 1-4.5m | 1-4.5m | 1.5-9.5m | 1.5-9.5m | 3-9.5m | 1.5-9.5m | 5-9.5m |
Информация о компании
1. Мы также завоевали высокую репутацию у отечественных клиентов и расширили наш внешний рынок до россии,средний Восток,Юго-Восточная Азия,Северная Африка,Северная Америка.
2. Мы можем производить все типы буровых штанг, таких как бурильные трубы hdd, Буровые долота, Геологические буровые штанги, Крепежные бурильные штанги и другие специальные буровые штанги, И бестраншейные специальные инструменты для бурения, такие как направляющие пилот-сигналы, вертлюги, Бит, Соединительные муфты,Пневматический трубоукладчик
3. Генеральный менеджер г-н. Zhou shengfeng провел через семь лет с момента создания компании.
описание продукта
Hdd буровая штанга
1).Марка стали: s135
2).Спецификация: Диаметр 50-127 мм
3).Весь размер может соответствовать требованию к клиента
4)Мы имеем r780 ,s135
пункт | Hdd буровая штанга |
материал | R780 s135 |
MOQ | 1 |
20" Количество gp | |
40" Количество hq | |
срок поставки | 10Dyas после оплаты |
условия оплаты | T/T |
пакет | Нет пакета |

Конечный продукт

производство


Продажа

| стандарт | марка | химический состав(%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | ALS | ||
| API SPEC 5CT | j55k55 (37Mn5) | 0.34~0.39 | 0.20~0.35 | 1.25~1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.020 | ||
| n80 (36 Mn2V) | 0.34~0.38 | 0.20~0.35 | 1.45~1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | 0.11~0.16 | ≤0.020 | ||||
| L80(13Cr) | 0.15~0.22 | ≤1.00 | 0.25~1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0~14.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.020 | |||
| p110 (30CrMo) | 0.26~0.35 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 | ≤0.020 |

