светодиодный дисплей 4-значный 0,56" общий анод ультра красных 7 сегмента для приборной панели.
| Модель: | LB40561IR1B |
|---|---|
| Type: | Standard |
| Brand Name: | Light-Bo |
| высота символов:: | 14.2mm (0 |
| полярность: | общий анод |
| поверхность: | белых СЕГМЕНТАХ черный / серый лицо |
| Место происхождения: | Guangdong |
| Вид бизнеса: | производитель |
|---|---|
| Основные продукты: | 7-сегментный светодиодный дисплей,Дисплей СИД матрицы многоточия,индивидуальный светодиодный дисплей,светодиодный дисплей,7 сегмент,Буквенно-цифровой LED дисплей |
| Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
Описание продукта
оплаты и доставки термины:
| торговый термин: | EXW |
|---|---|
| Условия оплаты: | T/T, WU |
| MOQ: | 1000 Часть / частей |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
Продукт:
Описание продукта:
4-цифра 0,56" Анод супер красный 7-сегментный светодиодный дисплей для приборной панели
characer высота : 14.2мм (0,56 дюйма)
наружные размеры: 50.3 х 19 х 8 мм
белые сегменты черный породе
полярность :общий анод
цвет водить : супер ярко-красный
длина волны: 620-625нм
интенсивность света: 60-70MCD





испуская цвет: доступна в красном,синий, зеленый,янтарный, оранжевый, желтый, белый
высокая сила света
низкое энергопотребление
чрезвычайно низкий ток
стабильная производительность
простой монтаж
IC совместимый
длительный срок службы
отвечают требованиям ROHS
заявление ;
бытовая техника, установить ящики, isntrument панели,цифровые индикаторы

